|
het vlak | de vlakken [p]
|
das Planum | die Plana [p]
|
|
|
|
het vlak | de vlakken [p]
|
die Fläche | die Flächen [p]
|
|
|
|
vlakken | vlakte -- heeft gevlakt |
|
glätten | glättete -- hat geglättet |
|
|
|
|
vlakken | vlakte -- heeft gevlakt |
|
schlichten | schlichtete -- hat geschlichtet |
|
|
|
het vlak | de vlakken [p] een vlak | vlakken [p]
|
der eingeebnete Platz | die eingeebneten Plätze [p] ein eingeebneter Platz | eingeebnete Plätze [p]
|
|
|
|
het approximaal vlak | de approximale vlakken [p]
|
die Approximalfläche | die Approximalflächen [p]
|
|
|
het driehoekige vlak | de driehoekige vlakken [p] een driehoekig vlak | driehoekige vlakken [p]
|
die Dreiecksfläche | die Dreiecksflächen [p] eine Dreiecksfläche | Dreiecksflächen [p]
|
|
|
|
het gefacetteerd vlak | de gefacetterde vlakken [p]
|
die Einfassung | die Einfassungen [p]
|
|
|
|
het te lassen vlak | de te lassen vlakken [p]
|
die Fügefläche | die Fügeflächen [p] [technisch]
|
|
|
|
het vlak van de hand | de vlakken van de hand [p]
|
die Handfläche | die Handflächen [p]
|
|
|
|
het schuin vlak | de schuine vlakken [p]
|
die Schräge | die Schrägen [p]
|
|
|
het hellende vlak | de hellende vlakken [p] een hellend vlak | de hellende vlakken [p]
|
die geneigte Fläche | die geneigten Flächen [p] eine geneigte Fläche | geneigte Flächen [p]
|
|
|
|
de geslepen vlakken van een diamant
|
die geschliffenen Flächen eines Diamanten
|
|
|
het gewelfde vlak | de gewelfde vlakken [p] een gewelfd vlak | gewelfde vlakken [p]
|
die gewölbte Fläche | die gewölbten Flächen [p] eine gewölbte Fläche | gewölbte Flächen [p]
|
|
|
het hellende vlak | de hellende vlakken [p] een hellend vlak | de hellende vlakken [p]
|
die schiefe Ebene | die schiefen Ebenen [p] eine schiefe Ebene | schiefe Ebenen [p]
|
|
|
|
op alle vlakken kunnen groeien
|
in allen Bereichen wachsen können
|
|
|
|
Een afgeknotte kuboctaëder is een archimedisch lichaam met 26 vlakken waarvan 6 regelmatige achthoeken, 8 regelmatige zeshoeken en 12 vierkanten, 48 hoekpunten en 72 gelijke ribben.
|
Das große Rhombenkuboktaeder ist ein archimedischer Körper mit 26 Seitenflächen, die aus 6 regelmäßigen Achtecken, 8 regelmäßigen Sechsecken und 12 Quadraten bestehen, sowie 48 Eckpunkten und 72 Kanten.
|
|
|
|
Een romboëdrisch kuboctaëder is een archimedisch veelvlak, een convex met 26 vlakken waarvan 8 regelmatige driehoeken en 18 vierkanten, 24 hoekpunten en 48 ribben.
|
Ein kleines Rhombenkuboktaeder ist ein archimedischer Körper, ein konvexer Körper mit 26 Seitenflächen, die aus 8 gleichseitigen Dreiecken und 18 Quadraten gebildet werden, sowie 24 Eckpunkten und 48 Kanten.
|
|
|