|
de driehoek van Pascal
|
das Chayyam-Dreieck [Iran]
|
|
|
|
de driehoek [m] | de driehoeken [p]
|
das Dreieck | die Dreiecke [p]
|
|
|
|
de winkelhaak [m] | de winkelhaken [p]
|
das Dreieck | die Dreiecke [p]
|
|
|
|
het driehoekje | de driehoekjes [p]
|
das Dreieck | die Dreiecke [p]
|
|
|
|
het knooppunt | de knooppunten [p]
|
das Dreieck | die Dreiecke [p] [Autobahn]
|
|
|
|
de triangulatiemethode [f] | de triangulatiemethoden [p] / de triangulatiemethodes [p]
|
das Dreieck-Messverfahren | die Dreieck-Messverfahren [p] [alte Rechtschreibung:] das Dreieck-Meßverfahren | die Dreieck-Messverfahren [p] [alternativ: Dreiecksmessverfahren] [siehe 2. Eintrag]
|
|
|
|
de triangulatiemethode [f] | de triangulatiemethoden [p] / de triangulatiemethodes [p]
|
das Dreiecksmessverfahren | die Dreiecksmessverfahren [p] [alte Rechtschreibung:] das Dreiecksmeßverfahren | die Dreiecksmeßverfahren [p] [alternativ: Dreieck-Messverfahren] [siehe 2. Eintrag]
|
|
|
|
de Reutersvärd driehoek
|
das Reutersvärd-Dreieck [optische Illusion]
|
|
|
|
de Sierdriehoek [Waclaw Sierpinski, 1882-1969]
|
das Sierpinski-Dreieck [Waclaw Sierpinski, 1882-1969]
|
|
|
|
de driehoek van Sierpinski [Waclaw Sierpinski, 1882-1969]
|
das Sierpinski-Dreieck [Waclaw Sierpinski, 1882-1969]
|
|
|
|
de Sierpinski driehoek [Waclaw Sierpinski, 1882-1969]
|
das Sierpinski-Dreieck [Waclaw Sierpinski, 1882-1969]
|
|
|
|
de driehoek van Pascal
|
das Tartaglia-Dreieck [Italien]
|
|
|
|
de driehoek van Pascal
|
das Yang-Hui-Dreieck [China]
|
|
|
het Gouden Driehoek van Birma, Laos en Thailand Gouden Driehoek van Birma, Laos en Thailand
|
das Goldene Dreieck von Burma, Laos und Thailand Goldenes Dreieck von Burma, Laos und Thailand
|
|
|
de driehoek van Pascal driehoek van Pascal
|
das Pascalsche Dreieck Pascalsches Dreieck
|
|
|
de ontaarde driehoek | de ontaarde driehoeken [p] een ontaarde driehoek | ontaarde driehoeken [p]
|
das entartete Dreieck | die entarteten Dreiecke [p] ein entartetes Dreieck | entartete Dreiecke [p]
|
|
|
de gelijkbenige driehoek | de gelijkbenige driehoeken [p] een gelijkbenige driehoek | gelijkbenige driehoeken [p]
|
das gleichschenklige Dreieck | die gleichschenkligen Dreiecke [p] ein gleichschenkliges Dreieck | gleichschenklige Dreiecke [p]
|
|
|
de gelijkzijdige driehoek | de gelijkzijdige driehoeken [p] een gelijkzijdige driehoek | gelijkzijdige driehoeken [p]
|
das gleichseitige Dreieck | die gleichseitigen Dreiecke [p] ein gleichseitiges Dreieck | gleichseitige Dreiecke [p]
|
|
|
de rechthoekige driehoek | de rechthoekige driehoeken [p] een rechthoekige driehoek | rechthoekige driehoeken [p]
|
das rechtwinklige Dreieck | die rechtwinkligen Dreiecke [p] ein rechtwinkliges Dreieck | rechtwinklige Dreiecke [p]
|
|
|
de boldriehoek [m] | de boldriehoeken [p] een boldriehoek | de boldriehoeken [p]
|
das sphärische Dreieck | die sphärischen Dreiecke [p] ein sphärisches Dreieck | sphärische Dreiecke [p]
|
|
|
de scherphoekige driehoek | de scherphoekige driehoeken [p] een scherphoekige driehoek | scherphoekige driehoeken [p]
|
das spitzwinklige Dreieck | die spitzwinkligen Dreiecke [p] ein spitzwinkliges Dreieck | spitzwinklige Dreiecke [p]
|
|
|
de stomphoekige driehoek | de stomphoekige driehoeken [p] een stomphoekige driehoek | stomphoekige driehoeken [p]
|
das stumpfwinklige Dreieck | die stumpfwinkligen Dreiecke [p] ein stumpfwinkliges Dreieck | stumpfwinklige Dreiecke [p]
|
|
|
de ongelijkbenige driehoek | de ongelijkbenige driehoeken [p] een ongelijkbenige driehoek | ongelijkbenige driehoeken [p]
|
das ungleichschenklige Dreieck | die ungleichschenkligen Dreiecke [p] ein ungleichschenkliges Dreieck | ungleichschenklige Dreiecke [p]
|
|
|
de ongelijkzijdige driehoek | de ongelijkzijdige driehoeken [p] een ongelijkzijdige driehoek | ongelijkzijdige driehoeken [p]
|
das ungleichseitige Dreieck | die ungleichseitigen Dreiecke [p] ein ungleichseitiges Dreieck | ungleichseitige Dreiecke [p]
|
|
|
de wrikbare driehoek | de wrikbare driehoeken [p] een wrikbare driehoek | wrikbare driehoeken [p]
|
das verschiebbare Dreieck | die verschiebbaren Dreiecke [p] ein verschiebbares Dreieck | verschiebbare Dreiecke [p]
|
|
|
|
Bij bowling wordt de bal op 10 pins gerold, die in een driehoek zijn opgesteld.
|
Beim Bowling wird die Kugel auf 10 Pins gerollt, die in einem Dreieck angeordnet sind.
|
|
|
|
Een romboëdrisch kuboctaëder is een archimedisch veelvlak, een convex met 26 vlakken waarvan 8 regelmatige driehoeken en 18 vierkanten, 24 hoekpunten en 48 ribben.
|
Ein kleines Rhombenkuboktaeder ist ein archimedischer Körper, ein konvexer Körper mit 26 Seitenflächen, die aus 8 gleichseitigen Dreiecken und 18 Quadraten gebildet werden, sowie 24 Eckpunkten und 48 Kanten.
|
|
|
|
In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de hypotenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden. [Pythagoras, ca. 569 v.Chr. – ca. 507 v.Chr.]
|
Im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat. [Pythagoras, ca. 569 v.Chr. – ca. 507 v.Chr.]
|
|
|
|
In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de hypotenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden. [Pythagoras, ca. 569 v.Chr. – ca. 507 v.Chr.]
|
Im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate über den Katheten gleich dem Quadrat über der Hypotenuse.
|
|
|
|
Elke gelijkzijdige driehoek is ook gelijkbenig.
|
Jedes gleichseitige Dreieck ist auch gleichschenklig.
|
|
|
|
de nachtvlinder Pseudeustrotia candidula [Pseudeustrotia candidula]
|
das Dreieck-Grasmotteneulchen [Pseudeustrotia candidula]
|
|
|
|
Over de driehoek van Pascal [Blaise Pascal, 1623-1662]
|
Abhandlung über das arithmetische Dreieck [Blaise Pascal, 1623-1662]
|
|
|
|
De Bermuda driehoek [Charles Berlitz / Charles Frambach Berlitz, 1914-2003]
|
Das Bermuda-Dreieck [Charles Berlitz / Charles Frambach Berlitz, 1914-2003]
|
|
|
|
De driehoek van de draak / De draken driehoek [Charles Berlitz / Charles Frambach Berlitz, 1914-2003]
|
Das Drachen-Dreieck [Charles Berlitz / Charles Frambach Berlitz, 1914-2003]
|
|
|
|
de Penrose-driehoek [M. C. Escher / Maurits Cornelis Escher, 1898-1972]
|
das Penrose-Dreieck / Tribar
|
|
|