|
de kloosteroverste [m] | de kloosteroversten [p]
|
der Obere | die Oberen [p] ein Oberer | Obere [p]
|
|
|
de overste [m] | de oversten [p] een overste | oversten [p]
|
der Obere | die Oberen [p] ein Oberer | die Obere [p] [im Kloster]
|
|
|
|
de kloosteroverste [f] | de kloosteroversten [p]
|
die Oberin | die Oberinnen [p]
|
|
|
|
bovenste
|
obere [f] | oberer [m] | oberes [n]
|
|
|
|
boven
|
oberer | obere | oberes
|
|
|
het Laat-Jura Laat-Jura
|
das Obere Jura Oberes Jura
|
|
|
|
het bovendek | de bovendekken [p]
|
das obere Deck | die oberen Decks [p]
|
|
|
het hogereind | de hogereinden [p] een hogereind | hogereinden [p]
|
das obere Ende | die oberen Enden [p] ein oberes Ende | obere Enden [p]
|
|
|
het derde kwartiel / Q3 derde kwartiel / Q3
|
das obere Quartil / Q3 oberes Quartil / Q3 [Statistik]
|
|
|
de bovenste framebuis | de bovenste framebuizen [p] een bovenste framebuis | bovenste framebuizen [p]
|
das obere Rahmenrohr | die oberen Rahmenrohre [p] ein oberes Rahmenrohr | obere Rahmenrohre [p]
|
|
|
de bovenverdieping [f] | de bovenverdiepingen [p] een bovenverdieping | bovenverdiepingen [p]
|
das obere Stockwerk | die oberen Stockwerke [p] ein oberes Stockwerk | obere Stockwerke [p]
|
|
|
de bovendruk [m] | de bovendrukken [p] een bovendruk | bovendrukken [p]
|
der obere Blutdruckwert | die oberen Blutdruckwerte [p] ein oberer Blutdruckwert | obere Blutdruckwerte [p]
|
|
|
het cadmium maximumgehalte cadmium maximumgehalte
|
der obere Grenzwert für den Kadmiumgehalt oberer Grenzwert für den Kadmiumgehalt
|
|
|
de bovenrand van de kaart een bovenrand van de kaart
|
der obere Kartenrand ein oberer Kartenrand
|
|
|
|
de bovenmarge [f] | de bovenmarges [p]
|
der obere Rand | die oberen Ränder [p]
|
|
|
de bovenrand [m] | de bovenranden [p] bovenrand | bovenranden [p]
|
der obere Rand | die oberen Ränder [p] oberer Rand | obere Ränder [p]
|
|
|
de bovenbak [m] | de bovenbakken [p] een bovenbak | de bovenbakken [p]
|
der obere Raum | die oberen Räume [p] ein oberer Raum | obere Räume [p] [bei Hinterbehandlungsbeute]
|
|
|
de bovenzaal [m] | de bovenzalen [p] een bovenzaal | bovenzalen [p]
|
der obere Saal | die oberen Säle [p] ein oberer Saal | obere Säle [p]
|
|
|
het kopwit kopwit
|
der obere Seitenrand oberer Seitenrand
|
|
|
de veiligheidslimiet [f] | de veiligheidslimieten [p] een veiligheidslimiet [f] | de veiligheidslimieten [p]
|
der obere Sicherheitsgrenzwert | die oberen Sicherheitsgrenzwerte [p] ein oberer Sicherheitsgrenzwert | obere Sicherheitsgrenzwerte [p]
|
|
|
het bovenstuk | de bovenstukken [p] een bovenstuk | bovenstukken [p]
|
der obere Teil | die oberen Teile [p] ein oberer Teil | obere Teile [p]
|
|
|
het bovengedeelte | de bovengedeeltes [p] / de bovengedeelten [p] een bovengedeelte | bovengedeeltes [p] / bovengedeelten [p]
|
der obere Teil | die oberen Teile [p] ein oberer Teil | obere Teile [p]
|
|
|
|
de luchtweginfectie [f] / de luchtwegeninfectie [f] | de luchtweginfecties [p] / de luchtwegeninfecties [p]
|
die Infektion der oberen Luftwege | die Infektionen der oberen Luftwege [p]
|
|
|
|
het boven-krijt
|
die Obere Kreide [Geologie]
|
|
|
|
het bovendeksel | de bovendeksels [p]
|
die obere Abdeckung | die oberen Abdeckungen [p]
|
|
|
|
de bovenste regel | de bovenste regels [p] / de bovenste regelen [p]
|
die obere Eingabezeile | die oberen Eingabezeilen [p]
|
|
|
|
de bovengrens van de foutenmarge | de bovengrenzen van de foutenmarge [p]
|
die obere Fehlergrenze | die oberen Fehlergrenzen [p]
|
|
|
|
de staande achtervork | de staande achtervorken [p]
|
die obere Hinterradstrebe | die oberen Hinterradstreben [p]
|
|
|
|
de bovenlat -- de benedenlat
|
die obere Latte -- die untere Latte
|
|
|
|
de bovenlat [f] | de bovenlatten [p]
|
die obere Latte | die oberen Latten [p]
|
|
|
|
de bovenlaag [f] | de bovenlagen [p]
|
die obere Schicht | die oberen Schichten [p]
|
|
|
|
de bovenbak [m] | de bovenbakken [p]
|
die obere Zarge | die oberen Zargen [p] [bei Magazinbeute]
|
|
|
|
de bovenste ledematen [p]
|
die oberen Gliedmaße [p]
|
|
|
|
de veiligheidslimiet voor de toevoeging van vitaminen en mineralen vaststellen
|
die oberen Sicherheitsgrenzwerte für die Aufnahme von Vitaminen und Mineralien festlegen
|
|
|
|
de upper ten [m]
|
die oberen Zehntausend [p] [alternativ:] das obere Zehntausend [alternativ:] die oberen zehntausend [p] [alternativ:] das obere zehntausend
|
|
|
|
de bolster [m]
|
die oberste Moorschicht
|
|
|
|
de rechterbovenhoek [m] | de rechterbovenhoeken [p]
|
die rechte obere Ecke | die rechten oberen Ecken [p]
|
|
|
|
de rechter bovenhoek | de rechter bovenhoeken [p]
|
die rechte obere Ecke | die rechten oberen Ecken [p]
|
|
|
|
De kaart wordt gesplitst door een as die de kaart horizontaal opdeelt in twee gelijke vakken. Vak 1 staat bovenaan en vak 2 onderaan.
|
Die Karte ist durch eine horizontale Achse in zwei gleichgroße Teile unterteilt; Teil 1 ist der obere Teil und Teil 2 der untere Teil.
|
|
|
|
De Commissie heeft het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding een mandaat gegeven om de maximaal toelaatbare dagelijkse opnames van vitaminen en mineralen die waarschijnlijk geen nadelige gezondheidseffecten opleveren, te bestuderen.
|
Die Kommission hat den Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss beauftragt, die oberen Tagesgrenzwerte für die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffe zu überprüfen, bei denen das Risiko schädlicher gesundheitlicher Auswirkungen unwahrscheinlich ist.
|
|
|
|
Wist je dat op en in de bovenste 10 cm van een m2 gezonde grond gemiddeld 80 regenwormen, 350 insecten en –larven, 300 duizendpoten, 50 slakken, 50 pissebedden, 1 miljoen aaltjes en 1 miljard bacteriën leven? [tuinenpark ons buiten]
|
Wussten Sie, dass in den oberen 10 cm eines Quadratmeters gesunden Bodens durchschnittlich 80 Regenwürmer, 350 Insekten und -larven, 300 Tausendfüßler, 50 Schnecken, 50 Asseln, eine Million Älchen und eine Milliarde Bakterien leben?
|
|
|